簡要描述:邵氏 A型硬度計用來測量軟塑料、橡膠、合成橡膠、氈、皮革、打印膠輥的硬度;
邵氏D 型用來測量包括硬塑料和硬橡膠的硬度,例如:熱塑性塑料,硬樹脂,地板材料,保齡 球等,特別適合于現場對橡膠和塑料成品的硬度測量。
詳細介紹
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 橡膠硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 建材,電子 |
硬度計產品特點
* 符合以下標準:《橡膠袖珍硬度計壓入硬度試驗方法》 GB/T 531-1999;《塑料邵氏硬度測試方法》 GB/T 2411-80;DIN 53505;ISO 868;ISO 7619;ASTMD 2240;JISK7215。
* 平均值計算功能。
* 大值鎖存功能。
* 欠壓報警指示功能。
* 采用“USB 數據線輸出"和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
型號信息:
型號 | 測針 | 可測材料 | 硬度值 |
A | 0.79 截錐形 | 軟塑料、橡膠、合成橡膠、氈、皮革、打印膠輥 | 20 ~ 90 A |
B | R 0.1 錐形 | 中等硬質橡膠材料和打字機輥等 | 大于 90 A,小于 20 D |
C | 0.79 截錐形 | 塑料和中間硬質橡膠材料 | 大于 90 B,小于 20 D |
D | R 0.1 錐形 | 纖維塑料、硬橡膠、硬塑料材料、有機玻璃、僵硬的熱塑料、膠木、打印刷輥、乙烯板、 醋酸纖維素等 | 大于 90 A |
DO | R 1.2 半球形 | 塑料中硬到硬質橡膠材料 | 大于 90 C,小于 20 D |
O | R 1.2 半球形 | 柔軟的彈性材料、印刷輥、紡織面料、棉綸、腈綸、人造絲、貝龍 | 小于 20 DO |
OO | R 1.2 半球形 | 海綿、泡沫橡膠、硅膠、凝膠類材料 | 小于 20 O |
E | R 2.5 半球形 | 硬海棉、EVA | 大于 90 DO,小于 20 D |
硬度計技術規(guī)格:
測針 | R0.79錐形 |
材料硬度測試的應用領域 | 軟橡膠、軟硫化橡膠、天然橡膠、丁晴橡膠、熱塑性塑料、熱塑性彈性體、蠟狀物、氈制品、皮革制品 |
硬度值 | 20~90A |
精確度 | ≤±1H |
顯示參數 | 硬度值/平均值/大值 |
測量單位 | HA/HB/HC/HD/HE/HDO/HO/HOO |
顯示范圍 | 0~100 HA(HB/HC/HD/HE/HDO/HOO/HMF/HF) |
測量范圍 | 10~90 HA(HB/HC/HD/HE/HDO/HOO/HMF/HF) |
分辨率 | 0.1H |
低電壓提示 | √ |
自動關機功能 | √ |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50oC 濕度:?80%RH |
電源 | 4節(jié) 7號電池 |
2節(jié) 7號電池(可裝支架) | |
尺寸 | 162x65x28mm |
重量(不含電池) | 170g |
標準配置 | 主機 |
測針長度測試塊 | |
手提便攜箱(B04) | |
使用說明書 | |
可選附件 | 邵氏硬度計測試支架 |
橡膠硬度測試塊(A型/D型) | |
USB聯(lián)機線及軟件 | |
藍牙適配器及軟件 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃